第4回データサイエンス倶楽部セミナー
テーマ: | 深層学習、強化学習の金融市場におけるトレードへの応用 |
時間: | 2019年1月29日(火)16:10 ~ 17:40 |
場所: | YCUスクエア Y401教室 |
内容: | 金融市場のトレードに関わる実際のデータ解析の経験から、機械学習のホットな話題である、深層学習、強化学習の応用を解説する。 |
どなたでも参加歓迎です。
Professor, School of Data Science, Yokohama City University
第4回データサイエンス倶楽部セミナー
テーマ: | 深層学習、強化学習の金融市場におけるトレードへの応用 |
時間: | 2019年1月29日(火)16:10 ~ 17:40 |
場所: | YCUスクエア Y401教室 |
内容: | 金融市場のトレードに関わる実際のデータ解析の経験から、機械学習のホットな話題である、深層学習、強化学習の応用を解説する。 |
どなたでも参加歓迎です。